國際金融報
水芙蓉
2025-02-21 22:38
截至2月20日,市場最新融資余額為18683.49億元,較上個交易日環(huán)比增加67.97億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有20個行業(yè)融資余額增加,電子行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加15.60億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等,融資余額分別增加15.49億元、12.11億元、10.04億元;融資余額減少的行業(yè)有11個,食品飲料、傳媒、有色金屬等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少1.80億元、1.50億元、1.30億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,建筑裝飾行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為351.01億元,環(huán)比增長1.45%,其次是機(jī)械設(shè)備、鋼鐵、紡織服飾行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.33%、1.17%、1.04%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有食品飲料、傳媒、建筑材料等,最新融資余額分別有521.56億元、471.76億元、117.36億元,分別下降0.34%、0.32%、0.30%。(數(shù)據(jù)寶)
2月20日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2198.42 | 15.60 | 0.71 |
計算機(jī) | 1514.57 | 15.49 | 1.03 |
機(jī)械設(shè)備 | 923.66 | 12.11 | 1.33 |
電力設(shè)備 | 1309.46 | 10.04 | 0.77 |
國防軍工 | 643.85 | 5.38 | 0.84 |
建筑裝飾 | 351.01 | 5.01 | 1.45 |
通信 | 672.53 | 3.33 | 0.50 |
基礎(chǔ)化工 | 765.04 | 2.58 | 0.34 |
醫(yī)藥生物 | 1265.83 | 2.45 | 0.19 |
鋼鐵 | 168.46 | 1.94 | 1.17 |
家用電器 | 273.95 | 1.40 | 0.51 |
交通運(yùn)輸 | 359.04 | 1.13 | 0.32 |
環(huán)保 | 144.56 | 0.99 | 0.69 |
公用事業(yè) | 436.15 | 0.95 | 0.22 |
紡織服飾 | 65.36 | 0.67 | 1.04 |
銀行 | 566.45 | 0.48 | 0.09 |
美容護(hù)理 | 59.97 | 0.40 | 0.67 |
汽車 | 842.26 | 0.34 | 0.04 |
房地產(chǎn) | 324.89 | 0.33 | 0.10 |
綜合 | 28.88 | 0.08 | 0.27 |
社會服務(wù) | 89.08 | 0.00 | -0.01 |
輕工制造 | 119.67 | -0.24 | -0.20 |
煤炭 | 179.00 | -0.27 | -0.15 |
農(nóng)林牧漁 | 251.10 | -0.33 | -0.13 |
建筑材料 | 117.36 | -0.36 | -0.30 |
商貿(mào)零售 | 227.14 | -0.45 | -0.20 |
非銀金融 | 1660.54 | -0.51 | -0.03 |
石油石化 | 268.33 | -0.67 | -0.25 |
有色金屬 | 761.27 | -1.30 | -0.17 |
傳媒 | 471.76 | -1.50 | -0.32 |
食品飲料 | 521.56 | -1.80 | -0.34 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金