截至2月20日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.87萬(wàn)億元,較前一交易日增加67.97億元,其中,滬市融資余額9533.03億元,較前一交易日增加29.04億元;深市融資余額9106.50億元,較前一交易日增加37.92億元;北交所融資余額43.97億元,較前一交易日增加1.01億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,2月20日共有1808只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有498只,其中31只融資凈買(mǎi)入額超億元。拓維信息融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入3.84億元,其次是用友網(wǎng)絡(luò)、上海電氣,融資凈買(mǎi)入金額分別為3.33億元、2.74億元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有東華軟件、三豐智能、領(lǐng)益智造等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超億元個(gè)股中,計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有7只、6只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有20只,創(chuàng)業(yè)板有8只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.97%,融資余額占比最高的是神州數(shù)碼,該股最新融資余額28.76億元,占流通市值的比例為9.13%,融資余額占比較高的還有潤(rùn)欣科技、海南華鐵、迪安診斷,占比分別為8.31%、8.19%、8.11%。(數(shù)據(jù)寶)
2月20日融資客凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 2月20日漲跌幅 (%) | 融資凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 4.52 | 38359.23 | 289866.17 | 6.77 | 計(jì)算機(jī) |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2.84 | 33316.61 | 188917.95 | 3.12 | 計(jì)算機(jī) |
601727 | 上海電氣 | 6.06 | 27353.88 | 235983.26 | 2.09 | 電力設(shè)備 |
002065 | 東華軟件 | 10.02 | 25239.05 | 196770.52 | 4.93 | 計(jì)算機(jī) |
300276 | 三豐智能 | 19.98 | 21722.23 | 58866.22 | 3.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.11 | 21630.70 | 165897.40 | 2.27 | 電子 |
000034 | 神州數(shù)碼 | -2.05 | 20728.62 | 287557.51 | 9.13 | 計(jì)算機(jī) |
600126 | 杭鋼股份 | 6.09 | 18060.25 | 160813.58 | 4.27 | 鋼鐵 |
300458 | 全志科技 | 6.82 | 17457.09 | 183004.06 | 6.50 | 電子 |
600498 | 烽火通信 | -1.58 | 17327.90 | 139207.65 | 4.34 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 2.96 | 16474.05 | 69792.39 | 1.57 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.18 | 16376.52 | 730585.86 | 5.72 | 通信 |
002044 | 美年健康 | 6.22 | 15696.91 | 123550.03 | 4.25 | 醫(yī)藥生物 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1.79 | 14481.23 | 160603.98 | 6.57 | 計(jì)算機(jī) |
601318 | 中國(guó)平安 | -1.30 | 14032.17 | 2373940.72 | 4.34 | 非銀金融 |
300244 | 迪安診斷 | 0.11 | 13926.78 | 77018.18 | 8.11 | 醫(yī)藥生物 |
603300 | 海南華鐵 | 0.00 | 13841.05 | 146586.27 | 8.19 | 非銀金融 |
002050 | 三花智控 | -1.62 | 13458.55 | 325952.37 | 2.61 | 家用電器 |
002126 | 銀輪股份 | 3.07 | 13293.21 | 53620.06 | 2.49 | 汽車(chē) |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 5.23 | 12281.41 | 113890.29 | 8.31 | 電子 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -4.09 | 12239.25 | 102669.15 | 4.33 | 計(jì)算機(jī) |
601985 | 中國(guó)核電 | -0.79 | 11931.34 | 184090.54 | 0.97 | 公用事業(yè) |
002139 | 拓邦股份 | 6.15 | 11486.14 | 111279.63 | 6.20 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 8.83 | 11448.03 | 91079.08 | 1.08 | 醫(yī)藥生物 |
688629 | 華豐科技 | 6.00 | 11260.60 | 60776.27 | 6.34 | 國(guó)防軍工 |
300007 | 漢威科技 | 17.69 | 11052.51 | 90010.99 | 7.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -2.01 | 10846.21 | 94297.08 | 6.93 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 2.58 | 10539.62 | 366541.36 | 8.00 | 電子 |
300075 | 數(shù)字政通 | 4.74 | 10321.59 | 77379.44 | 7.33 | 計(jì)算機(jī) |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 6.87 | 10263.51 | 25590.39 | 1.27 | 汽車(chē) |
000032 | 深桑達(dá)A | 0.70 | 10213.96 | 81712.85 | 4.90 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額