股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占46.58%,46只基金回報(bào)超3%,51只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.02%,報(bào)收3350.78點(diǎn),深證成指上漲0.20%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.06%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.14%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有國(guó)防軍工、美容護(hù)理、醫(yī)藥生物等,分別上漲1.70%、1.67%、1.60%。跌幅居前的有建筑裝飾、傳媒、非銀金融等,分別下跌0.82%、0.73%、0.70%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,2月20日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.11%,凈值增長(zhǎng)率為正的占46.58%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有46只,紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A凈值增長(zhǎng)率為5.32%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合C、天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C、天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A等,凈值增長(zhǎng)率分別為5.30%、4.01%、4.01%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于中信建投基金,富國(guó)基金、天弘基金等分別有6只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有29只基金屬于偏股型,7只基金屬于靈活配置型,6只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有51只,回撤幅度最大的是科技30,基金凈值下滑3.29%,回撤幅度居前的還有華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF等,回撤幅度分別為2.98%、2.97%、2.95%。(數(shù)據(jù)寶)
2月20日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月20日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009467 | 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A | 0.7834 | 5.32 | 偏股型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
013173 | 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合C | 0.7732 | 5.30 | 偏股型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
010655 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C | 0.8241 | 4.01 | 偏股型 | 天弘基金 |
010654 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A | 0.8377 | 4.01 | 偏股型 | 天弘基金 |
010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.6284 | 3.99 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 0.6066 | 3.98 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 1.5536 | 3.75 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 1.5380 | 3.75 | 偏股型 | 中信建投基金 |
001056 | 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 | 1.1160 | 3.72 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
001558 | 天弘醫(yī)療健康A(chǔ) | 1.3163 | 3.70 | 偏股型 | 天弘基金 |
001559 | 天弘醫(yī)療健康C | 1.2710 | 3.70 | 偏股型 | 天弘基金 |
006877 | 天治量化核心精選混合A | 0.6208 | 3.67 | 偏股型 | 天治基金 |
006878 | 天治量化核心精選混合C | 0.6263 | 3.66 | 偏股型 | 天治基金 |
007553 | 中信建投醫(yī)改C | 1.2877 | 3.47 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
014271 | 大成北交所兩年定開混合A | 1.0558 | 3.47 | 偏股型 | 大成基金 |
014272 | 大成北交所兩年定開混合C | 1.0422 | 3.46 | 偏股型 | 大成基金 |
002408 | 中信建投醫(yī)改A | 1.5722 | 3.46 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
014279 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A | 1.3399 | 3.40 | 偏股型 | 匯添富基金 |
014280 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C | 1.3219 | 3.39 | 偏股型 | 匯添富基金 |
011160 | 富國(guó)質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合A | 1.0731 | 3.38 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
110023 | 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 3.1860 | 3.37 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
011161 | 富國(guó)質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合C | 1.0481 | 3.37 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
019020 | 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.1650 | 3.36 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
015072 | 鑫元專精特新混合C | 0.5516 | 3.32 | 偏股型 | 鑫元基金 |
015071 | 鑫元專精特新混合A | 0.5576 | 3.30 | 偏股型 | 鑫元基金 |
010055 | 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C | 0.7501 | 3.29 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
002885 | 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A | 0.6717 | 3.29 | 靈活配置型 | 摩根士丹利基金 |
010054 | 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A | 0.7664 | 3.29 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
011712 | 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C | 0.6665 | 3.29 | 靈活配置型 | 摩根士丹利基金 |
016847 | 中歐高端裝備股票發(fā)起A | 0.8444 | 3.25 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
2月20日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月20日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513160 | 科技30 | 1.1808 | -3.29 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.0674 | -2.98 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8723 | -2.97 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.4096 | -2.95 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159568 | 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.7074 | -2.93 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
011315 | 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)一年混合 | 0.7558 | -2.89 | 偏股型 | 永贏基金 |
014674 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9784 | -2.74 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
014673 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9845 | -2.74 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
007132 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A | 1.0599 | -2.61 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
017627 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C | 1.0454 | -2.61 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
021377 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.5666 | -2.59 | 指數(shù)股票型 | 興業(yè)基金 |
021378 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.5308 | -2.59 | 指數(shù)股票型 | 興業(yè)基金 |
019314 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 1.3311 | -2.51 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
019313 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.3367 | -2.51 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
021093 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.2597 | -2.48 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
021092 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.2545 | -2.48 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
011925 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | 0.7685 | -2.45 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
020362 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C | 0.9590 | -2.44 | 靈活配置型 | 中海基金 |
011924 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | 0.7805 | -2.44 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1886 | -2.43 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1808 | -2.43 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
513230 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF | 1.0248 | -2.34 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
513070 | 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF | 1.2918 | -2.34 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 1.2929 | -2.34 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
159735 | 港股消費(fèi) | 0.7971 | -2.33 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A | 0.9680 | -2.32 | 靈活配置型 | 中海基金 |
513590 | 香港消費(fèi) | 0.9133 | -2.26 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
017833 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1853 | -2.22 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017832 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1921 | -2.21 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018103 | 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.2443 | -2.15 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)