科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加13.41億元,其中,80股融資余額環(huán)比增加超1000萬(wàn)元,融資凈買入居前的有恒玄科技、聯(lián)影醫(yī)療、華豐科技等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月20日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1546.28億元,較上一交易日增加13.52億元,其中,融資余額合計(jì)1540.60億元,較上一交易日增加13.41億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有382只,其中,融資余額在10億元以上的有17只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有127只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有74只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有326只,融資凈買入超千萬(wàn)元的共有80只,融資凈買入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有53只,融資凈買入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有113只,融資凈買入不足百萬(wàn)元的有80只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有39只,減少金額居前的有中芯國(guó)際、寒武紀(jì)、瀾起科技等,融資余額分別減少1.54億元、1.12億元、8458.84萬(wàn)元。
融資凈買入金額最多的是恒玄科技,該股最新融資余額6.98億元,環(huán)比上一日增加1.65億元,該股當(dāng)日上漲2.96%,融資凈買入金額居前的還有聯(lián)影醫(yī)療、華豐科技、索辰科技等,凈買入金額分別為1.14億元、1.13億元、8890.80萬(wàn)元。
獲融資客凈買入超1000萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲2.45%,漲幅居前的有凌云光、華銳精密、信宇人等,分別上漲20.01%、20.00%、19.98%,跌幅居前的有優(yōu)刻得、奇安信、浙海德曼等,跌幅分別為8.00%、6.39%、4.67%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有27只、15只、10只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.75%,融資余額占比最高的是海博思創(chuàng),該股最新融資余額為3.47億元,占流通市值的比例為15.48%,融資余額占比較高的還有金博股份、中研股份、優(yōu)刻得,占比分別為11.60%、10.99%、10.54%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 69792.39 | 16474.05 | 30.90 | 2.96 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 91079.08 | 11448.03 | 14.38 | 8.83 |
688629 | 華豐科技 | 60776.27 | 11260.60 | 22.74 | 6.00 |
688507 | 索辰科技 | 34524.03 | 8890.80 | 34.68 | 12.38 |
688208 | 道通科技 | 90628.23 | 8395.97 | 10.21 | 1.02 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 148385.49 | 7984.44 | 5.69 | 3.44 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 111260.35 | 7080.52 | 6.80 | 1.90 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 74021.80 | 6855.58 | 10.21 | 0.35 |
688381 | 帝奧微 | 26526.01 | 6020.26 | 29.36 | 4.37 |
688676 | 金盤科技 | 65757.46 | 5489.31 | 9.11 | -3.78 |
688059 | 華銳精密 | 19092.24 | 5199.08 | 37.42 | 20.00 |
688347 | 華虹公司 | 117350.89 | 4471.13 | 3.96 | -3.40 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 114809.95 | 4114.81 | 3.72 | 0.00 |
688418 | 震有科技 | 44927.26 | 4032.77 | 9.86 | 8.69 |
688219 | 會(huì)通股份 | 19123.63 | 3928.46 | 25.85 | 14.56 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 84097.67 | 3883.37 | 4.84 | -0.64 |
688141 | 杰華特 | 36536.90 | 3675.04 | 11.18 | -2.57 |
688408 | 中信博 | 29262.25 | 3486.09 | 13.52 | -3.09 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 49352.19 | 3442.34 | 7.50 | 3.83 |
688573 | 信宇人 | 9408.91 | 3371.64 | 55.85 | 19.98 |
688272 | 富吉瑞 | 9081.29 | 3194.70 | 54.27 | 14.47 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 14646.72 | 3120.31 | 27.07 | 5.18 |
688289 | 圣湘生物 | 41814.28 | 3048.67 | 7.86 | 0.49 |
688327 | 云從科技 | 92658.24 | 3030.31 | 3.38 | -1.99 |
688598 | 金博股份 | 57501.76 | 2977.43 | 5.46 | 4.83 |
688393 | 安必平 | 17615.19 | 2974.80 | 20.32 | -4.13 |
688257 | 新銳股份 | 12026.70 | 2955.61 | 32.58 | 7.46 |
688228 | 開(kāi)普云 | 29613.61 | 2810.14 | 10.48 | -1.90 |
688266 | 澤璟制藥 | 17288.20 | 2808.66 | 19.40 | -0.14 |
688313 | 仕佳光子 | 43715.90 | 2771.96 | 6.77 | 0.79 |
688668 | 鼎通科技 | 39382.89 | 2622.82 | 7.13 | 4.02 |
688716 | 中研股份 | 33754.31 | 2552.59 | 8.18 | 6.30 |
688007 | 光峰科技 | 47453.47 | 2532.07 | 5.64 | 4.00 |
688286 | 敏芯股份 | 16406.72 | 2467.19 | 17.70 | 16.75 |
688088 | 虹軟科技 | 58764.28 | 2399.34 | 4.26 | 0.83 |
688435 | 英方軟件 | 14129.34 | 2326.48 | 19.71 | 4.39 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 48922.10 | 2322.25 | 4.98 | -2.48 |
688037 | 芯源微 | 65724.64 | 2319.98 | 3.66 | -2.22 |
688049 | 炬芯科技 | 40127.36 | 2243.42 | 5.92 | 3.59 |
688599 | 天合光能 | 120009.23 | 2222.56 | 1.89 | -2.88 |
688195 | 騰景科技 | 30399.60 | 2141.88 | 7.58 | 1.99 |
689009 | 九號(hào)公司 | 79782.86 | 2133.79 | 2.75 | -1.28 |
688400 | 凌云光 | 38298.20 | 2121.16 | 5.86 | 20.01 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 35617.55 | 1974.42 | 5.87 | 0.01 |
688316 | 青云科技 | 28937.40 | 1904.80 | 7.05 | 3.39 |
688225 | 亞信安全 | 13303.82 | 1827.25 | 15.92 | 0.89 |
688416 | 恒爍股份 | 20250.77 | 1779.82 | 9.64 | -2.80 |
688333 | 鉑力特 | 94013.52 | 1779.31 | 1.93 | 5.92 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 70201.27 | 1747.27 | 2.55 | 2.24 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 156099.49 | 1729.83 | 1.12 | -8.00 |
688220 | 翱捷科技 | 25685.98 | 1709.69 | 7.13 | -1.02 |
688315 | 諾禾致源 | 14893.09 | 1659.37 | 12.54 | -4.17 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 45138.67 | 1650.95 | 3.80 | 2.45 |
688006 | 杭可科技 | 20993.80 | 1648.92 | 8.52 | 4.34 |
688577 | 浙海德曼 | 12671.91 | 1534.86 | 13.78 | -4.67 |
688249 | 晶合集成 | 86655.70 | 1532.68 | 1.80 | -1.91 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 34112.14 | 1486.17 | 4.56 | 0.67 |
688277 | 天智航 | 22015.43 | 1478.94 | 7.20 | 1.85 |
688766 | 普冉股份 | 58186.96 | 1447.77 | 2.55 | 2.30 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 34748.30 | 1437.40 | 4.32 | -2.67 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 36936.84 | 1432.99 | 4.04 | 2.18 |
688071 | 華依科技 | 14420.04 | 1432.76 | 11.03 | -0.62 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 23242.26 | 1424.67 | 6.53 | -0.72 |
688065 | 凱賽生物 | 52358.59 | 1357.78 | 2.66 | 3.18 |
688125 | 安達(dá)智能 | 9886.48 | 1292.15 | 15.03 | 5.10 |
688561 | 奇安信 | 52053.45 | 1264.31 | 2.49 | -6.39 |
688653 | 康希通信 | 16015.80 | 1243.64 | 8.42 | 0.91 |
688103 | 國(guó)力股份 | 24370.91 | 1233.37 | 5.33 | 6.34 |
688207 | 格靈深瞳 | 18254.80 | 1217.78 | 7.15 | 2.96 |
688686 | 奧普特 | 13081.96 | 1210.05 | 10.19 | 4.09 |
688036 | 傳音控股 | 75068.05 | 1180.50 | 1.60 | 0.59 |
688052 | 納芯微 | 29879.80 | 1170.14 | 4.08 | 3.95 |
688095 | 福昕軟件 | 26682.52 | 1111.43 | 4.35 | -3.56 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 42470.59 | 1090.56 | 2.64 | 2.27 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 34067.17 | 1078.23 | 3.27 | -2.84 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 19109.93 | 1071.57 | 5.94 | 0.65 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 8850.80 | 1054.35 | 13.52 | 7.37 |
688188 | 柏楚電子 | 12671.19 | 1043.66 | 8.98 | -0.69 |
688498 | 源杰科技 | 44392.31 | 1016.18 | 2.34 | -1.71 |
688099 | 晶晨股份 | 76546.83 | 1004.54 | 1.33 | 1.29 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少