以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.59元,其中股價(jià)超過100元的有100只,相比上一個(gè)交易日增加4只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月20日收盤,滬指報(bào)收3350.78點(diǎn),下跌0.02%,A股平均股價(jià)為11.59元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有100只,股價(jià)在50元至100元的有313只,股價(jià)在30元至50元的有620只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1474.00元,下跌1.14%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為618.51元、456.00元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲0.75%,跑贏滬指0.78個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有49只,漲幅居前的有萬達(dá)軸承、聯(lián)影醫(yī)療等,下跌的有51只,跌幅居前的有并行科技、合合信息等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲19.52%,其間滬指上漲3.36%,漲幅居前的有并行科技、青云科技、長(zhǎng)盛軸承等,漲幅分別為293.16%、212.66%、168.91%。
今日有1只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),長(zhǎng)盛軸承最新收盤價(jià)107.00元,上漲8.33%,全天換手率31.94%,成交額65.38億元,全天主力資金凈流出8.19億元。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有33只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.00%;有17只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比17.00%;9只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比9.00%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有25只、創(chuàng)業(yè)板有29只、北交所有3只,另有43只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.00%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1474.00 | -1.14 | 0.19 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 618.51 | -1.12 | 0.01 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 456.00 | -0.22 | 1.22 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 381.17 | -3.68 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 378.98 | 1.31 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 370.24 | 2.96 | 0.04 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 364.39 | -0.17 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 362.78 | 1.19 | 1.35 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 305.43 | -1.08 | 3.19 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 290.30 | 2.24 | 0.04 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 270.20 | -1.22 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 256.66 | 0.26 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 255.60 | -5.98 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
839493 | 并行科技 | 253.00 | -8.05 | 24.99 | 計(jì)算機(jī) |
688169 | 石頭科技 | 252.23 | 1.69 | 0.02 | 家用電器 |
688279 | 峰岹科技 | 248.10 | 3.01 | 0.03 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 237.50 | 0.30 | 0.04 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 234.22 | -2.25 | 1.48 | 傳媒 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 234.12 | -1.21 | 0.06 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 230.00 | 2.24 | 0.31 | 食品飲料 |
832982 | 錦波生物 | 229.01 | -0.13 | 0.93 | 美容護(hù)理 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 207.00 | 0.35 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 205.10 | 1.90 | 0.02 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 203.79 | -0.58 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 203.08 | -0.69 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
300757 | 羅博特科 | 198.00 | 7.03 | 6.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 197.30 | -0.41 | 1.28 | 汽車 |
600809 | 山西汾酒 | 190.65 | 0.46 | 0.41 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 183.50 | 2.73 | 2.30 | 美容護(hù)理 |
688506 | 百利天恒 | 183.35 | 0.03 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 177.18 | 3.95 | 0.04 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 176.66 | 2.71 | 15.60 | 計(jì)算機(jī) |
603893 | 瑞芯微 | 176.39 | -0.34 | 4.71 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 172.32 | -0.74 | 0.03 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 171.14 | -0.64 | 2.04 | 計(jì)算機(jī) |
688017 | 綠的諧波 | 169.83 | -1.97 | 0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 167.99 | -1.18 | 0.02 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 163.72 | -0.02 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 162.08 | 0.46 | 0.44 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 159.81 | 1.74 | 0.02 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 153.00 | 3.42 | 1.38 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 152.99 | -3.15 | 5.34 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 149.73 | -4.14 | 24.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 143.01 | 30.00 | 66.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 141.76 | 8.83 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 141.00 | -1.33 | 2.36 | 電力設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 140.97 | 0.51 | 6.92 | 國(guó)防軍工 |
300953 | 震裕科技 | 140.35 | -4.24 | 10.51 | 電力設(shè)備 |
688498 | 源杰科技 | 138.78 | -1.71 | 0.06 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 136.15 | -0.89 | 0.02 | 電子 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 134.59 | 7.65 | 4.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 132.60 | -1.04 | 1.12 | 計(jì)算機(jī) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 131.46 | 4.28 | 7.22 | 電力設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 130.52 | -1.35 | 2.66 | 電力設(shè)備 |
000858 | 五糧液 | 130.50 | -0.47 | 0.34 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 130.32 | 0.78 | 0.02 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 130.20 | -0.96 | 0.01 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 128.39 | 0.69 | 3.56 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 127.80 | -2.85 | 13.43 | 汽車 |
301550 | 斯菱股份 | 127.00 | -1.88 | 8.14 | 汽車 |
601799 | 星宇股份 | 124.50 | -1.21 | 0.60 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 122.96 | 2.90 | 2.54 | 汽車 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 122.26 | 1.09 | 0.12 | 電子 |
688486 | 龍迅股份 | 122.21 | 4.56 | 0.04 | 電子 |
001309 | 德明利 | 121.61 | -1.09 | 6.68 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 121.51 | 5.96 | 0.05 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 121.36 | 0.42 | 0.01 | 家用電器 |
300502 | 新易盛 | 119.20 | -1.80 | 3.87 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 118.00 | -0.84 | 0.43 | 食品飲料 |
300570 | 太辰光 | 117.91 | -0.23 | 6.68 | 通信 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 117.69 | -0.70 | 1.86 | 環(huán)保 |
600563 | 法拉電子 | 117.20 | -1.78 | 1.02 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 115.96 | 1.06 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688301 | 奕瑞科技 | 114.58 | 5.00 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 114.44 | 0.18 | 3.17 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 114.03 | -1.61 | 1.68 | 計(jì)算機(jī) |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 113.44 | 1.26 | 0.82 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 113.08 | 2.30 | 0.06 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 112.70 | -1.66 | 2.34 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 112.44 | 2.22 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
688583 | 思看科技 | 112.20 | -1.15 | 0.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 112.00 | -3.08 | 0.03 | 電子 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 110.37 | -1.46 | 1.66 | 通信 |
301004 | 嘉益股份 | 110.22 | -0.71 | 0.45 | 輕工制造 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 108.96 | -0.90 | 7.02 | 電子 |
603297 | 永新光學(xué) | 108.19 | 1.06 | 2.78 | 電子 |
688205 | 德科立 | 107.85 | 4.27 | 0.04 | 通信 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 107.83 | 2.02 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 107.00 | 8.33 | 31.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 106.94 | -0.45 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 105.80 | 1.10 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 105.63 | -1.28 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688082 | 盛美上海 | 105.13 | -0.40 | 0.01 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 104.23 | -1.89 | 2.91 | 電子 |
301556 | 托普云農(nóng) | 104.21 | 5.12 | 24.80 | 計(jì)算機(jī) |
300454 | 深信服 | 103.68 | 1.45 | 6.34 | 計(jì)算機(jī) |
300969 | 恒帥股份 | 101.56 | 1.61 | 7.02 | 汽車 |
300394 | 天孚通信 | 100.30 | 3.89 | 5.36 | 通信 |
688316 | 青云科技 | 100.24 | 3.39 | 0.31 | 計(jì)算機(jī) |
300661 | 圣邦股份 | 100.10 | 2.57 | 2.98 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股