國際金融報
程慧 李高航
2025-02-21 21:20
截至收盤,上證指數報收3350.78點,下跌0.02%;深證成指收于10794.55點,上漲0.20%;創業板指下跌0.06%;科創50指數下跌0.14%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3377只,占比62.69%,下跌個股有1842只,平盤個股168只。其中,收盤股價漲停的有109只,跌停股有1只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有91只,北交所3只,創業板12只,科創板3只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有機械設備、基礎化工、電子行業,上榜個股分別有20只、14只、9只。
漲停股中,*ST中潤、*ST工智等10只股為ST股。連續漲停天數看,杭齒前進已連收7個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,勝利精密最受資金追捧,收盤漲停板封單有7058.55萬股,其次是慈文傳媒、浙江眾成等,漲停板封單分別有5322.86萬股、4860.70萬股。以封單金額計算,新時達、金發科技、卓翼科技等漲停板封單資金較多,分別有6.85億元、5.08億元、4.21億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新時達 | 14.87 | 0.73 | 4605.19 | 68479.21 | 機械設備 |
600143 | 金發科技 | 12.36 | 1.06 | 4106.52 | 50756.63 | 基礎化工 |
002369 | 卓翼科技 | 9.41 | 1.89 | 4477.93 | 42137.32 | 電子 |
002343 | 慈文傳媒 | 7.78 | 1.46 | 5322.86 | 41411.85 | 傳媒 |
605255 | 天普股份 | 18.44 | 0.39 | 1905.92 | 35145.16 | 汽車 |
002272 | 川潤股份 | 10.97 | 34.89 | 2721.90 | 29859.24 | 機械設備 |
002929 | 潤建股份 | 62.24 | 6.51 | 478.28 | 29768.15 | 通信 |
601177 | 杭齒前進 | 18.06 | 1.10 | 1519.54 | 27442.89 | 機械設備 |
002426 | 勝利精密 | 3.61 | 13.54 | 7058.55 | 25481.37 | 電子 |
000818 | 航錦科技 | 42.96 | 14.24 | 570.17 | 24494.61 | 基礎化工 |
002599 | 盛通股份 | 11.10 | 1.97 | 2196.33 | 24379.29 | 輕工制造 |
002522 | 浙江眾成 | 4.98 | 1.33 | 4860.70 | 24206.29 | 基礎化工 |
600797 | 浙大網新 | 10.35 | 22.23 | 2024.98 | 20958.58 | 計算機 |
002987 | 京北方 | 21.44 | 2.66 | 862.20 | 18485.53 | 計算機 |
001314 | 億道信息 | 56.65 | 5.75 | 262.14 | 14850.23 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 25.19 | 9.62 | 543.66 | 13694.71 | 電子 |
603579 | 榮泰健康 | 17.23 | 3.94 | 783.69 | 13502.96 | 家用電器 |
002149 | 西部材料 | 19.33 | 7.17 | 690.12 | 13340.06 | 有色金屬 |
601921 | 浙版傳媒 | 9.65 | 1.66 | 1307.38 | 12616.21 | 傳媒 |
600835 | 上海機電 | 21.16 | 7.58 | 547.34 | 11581.63 | 機械設備 |
002524 | 光正眼科 | 4.57 | 6.14 | 2477.27 | 11321.12 | 醫藥生物 |
600316 | 洪都航空 | 34.90 | 5.41 | 309.92 | 10816.09 | 國防軍工 |
000547 | 航天發展 | 7.79 | 3.05 | 1278.15 | 9956.75 | 國防軍工 |
002577 | 雷柏科技 | 26.87 | 6.17 | 358.92 | 9644.16 | 計算機 |
002978 | 安寧股份 | 32.59 | 0.62 | 289.01 | 9418.85 | 有色金屬 |
603127 | 昭衍新藥 | 20.90 | 4.29 | 447.97 | 9362.62 | 醫藥生物 |
600678 | 四川金頂 | 9.59 | 36.34 | 950.19 | 9112.37 | 建筑材料 |
002414 | 高德紅外 | 8.24 | 2.71 | 1101.42 | 9075.74 | 國防軍工 |
002065 | 東華軟件 | 13.72 | 32.26 | 639.08 | 8768.19 | 計算機 |
002636 | 金安國紀 | 10.04 | 5.52 | 867.17 | 8706.35 | 電子 |
002068 | 黑貓股份 | 12.52 | 6.58 | 667.42 | 8356.11 | 基礎化工 |
002277 | 友阿股份 | 5.48 | 9.74 | 1521.55 | 8338.09 | 商貿零售 |
600679 | 上海鳳凰 | 14.22 | 9.58 | 576.66 | 8200.11 | 汽車 |
000516 | 國際醫學 | 6.64 | 7.30 | 1203.28 | 7989.78 | 醫藥生物 |
600590 | 泰豪科技 | 7.60 | 9.95 | 1050.95 | 7987.24 | 國防軍工 |
002290 | 禾盛新材 | 24.06 | 2.74 | 329.28 | 7922.50 | 家用電器 |
002990 | 盛視科技 | 30.64 | 9.87 | 253.48 | 7766.63 | 計算機 |
603215 | 比依股份 | 20.10 | 4.23 | 369.71 | 7431.17 | 家用電器 |
873001 | 緯達光電 | 24.75 | 20.52 | 288.70 | 7145.37 | 電子 |
600807 | 濟高發展 | 3.30 | 6.74 | 2091.62 | 6902.35 | 醫藥生物 |
001306 | 夏廈精密 | 77.73 | 23.35 | 86.10 | 6692.55 | 機械設備 |
002861 | 瀛通通訊 | 16.15 | 18.36 | 414.11 | 6687.88 | 電子 |
600814 | 杭州解百 | 8.76 | 5.45 | 763.22 | 6685.79 | 商貿零售 |
605288 | 凱迪股份 | 41.48 | 3.96 | 160.03 | 6638.04 | 機械設備 |
002896 | 中大力德 | 88.70 | 13.89 | 74.77 | 6631.82 | 機械設備 |
003028 | 振邦智能 | 45.53 | 6.89 | 145.26 | 6613.46 | 家用電器 |
601011 | 寶泰隆 | 2.90 | 7.11 | 2086.55 | 6051.00 | 煤炭 |
002733 | 雄韜股份 | 18.05 | 11.91 | 332.31 | 5998.20 | 電力設備 |
002838 | 道恩股份 | 13.05 | 2.86 | 418.32 | 5459.01 | 基礎化工 |
600193 | 創興資源 | 4.06 | 7.62 | 1298.51 | 5271.96 | 建筑裝飾 |
603315 | 福鞍股份 | 14.83 | 12.26 | 351.55 | 5213.45 | 環保 |
603678 | 火炬電子 | 28.67 | 4.28 | 179.42 | 5144.09 | 國防軍工 |
600376 | 首開股份 | 2.87 | 3.76 | 1702.27 | 4885.51 | 房地產 |
000967 | 盈峰環境 | 6.25 | 7.52 | 776.35 | 4852.19 | 環保 |
605488 | 福萊新材 | 57.12 | 4.78 | 80.72 | 4610.94 | 基礎化工 |
605286 | 同力日升 | 36.00 | 3.31 | 118.16 | 4253.92 | 機械設備 |
603179 | 新泉股份 | 54.80 | 2.34 | 77.17 | 4228.93 | 汽車 |
002795 | 永和智控 | 5.47 | 7.89 | 736.99 | 4031.36 | 機械設備 |
605008 | 長鴻高科 | 13.50 | 2.25 | 282.75 | 3817.13 | 基礎化工 |
000856 | 冀東裝備 | 16.86 | 32.33 | 211.93 | 3573.09 | 機械設備 |
600992 | 貴繩股份 | 15.35 | 7.02 | 230.24 | 3534.17 | 機械設備 |
600861 | 北京人力 | 19.87 | 2.50 | 174.06 | 3458.60 | 社會服務 |
002722 | 物產金輪 | 17.45 | 20.14 | 195.64 | 3413.92 | 機械設備 |
600439 | 瑞貝卡 | 4.31 | 11.21 | 785.49 | 3385.45 | 紡織服飾 |
600084 | 中信尼雅 | 5.74 | 0.74 | 568.27 | 3261.87 | 食品飲料 |
000590 | 啟迪藥業 | 8.03 | 2.90 | 371.40 | 2982.36 | 醫藥生物 |
920002 | 萬達軸承 | 143.01 | 66.36 | 17.89 | 2559.04 | 機械設備 |
605366 | 宏柏新材 | 6.16 | 2.21 | 410.48 | 2528.58 | 基礎化工 |
603511 | 愛慕股份 | 15.24 | 2.09 | 165.54 | 2522.80 | 紡織服飾 |
002390 | 信邦制藥 | 4.31 | 5.04 | 575.23 | 2479.23 | 醫藥生物 |
300256 | 星星科技 | 5.10 | 7.74 | 482.18 | 2459.12 | 電子 |
002224 | 三 力 士 | 4.69 | 9.33 | 486.06 | 2279.61 | 基礎化工 |
002348 | 高樂股份 | 4.00 | 13.93 | 565.59 | 2262.37 | 輕工制造 |
000782 | 恒申新材 | 4.83 | 3.84 | 453.56 | 2190.69 | 基礎化工 |
002025 | 航天電器 | 49.48 | 3.47 | 41.67 | 2061.83 | 國防軍工 |
601566 | 九牧王 | 8.81 | 2.14 | 184.94 | 1629.32 | 紡織服飾 |
603130 | 云中馬 | 32.67 | 28.91 | 35.77 | 1168.48 | 紡織服飾 |
000506 | *ST中潤 | 5.47 | 3.41 | 213.50 | 1167.83 | 有色金屬 |
002801 | 微光股份 | 33.26 | 9.54 | 32.55 | 1082.68 | 電力設備 |
605376 | 博遷新材 | 38.95 | 5.90 | 23.07 | 898.58 | 有色金屬 |
002490 | ST墨龍 | 4.11 | 4.14 | 167.60 | 688.84 | 機械設備 |
002219 | 新里程 | 3.00 | 9.26 | 201.01 | 603.03 | 醫藥生物 |
300276 | 三豐智能 | 14.59 | 31.61 | 40.87 | 596.29 | 機械設備 |
831834 | 三維股份 | 11.21 | 26.83 | 52.73 | 591.12 | 基礎化工 |
300738 | 奧飛數據 | 19.92 | 17.98 | 29.03 | 578.28 | 通信 |
600381 | ST春天 | 3.93 | 1.71 | 146.30 | 574.96 | 食品飲料 |
000609 | *ST中迪 | 2.76 | 3.19 | 202.04 | 557.63 | 房地產 |
002058 | 威爾泰 | 13.65 | 25.86 | 36.40 | 496.86 | 機械設備 |
002427 | 尤夫股份 | 3.92 | 2.81 | 121.46 | 476.11 | 基礎化工 |
600608 | ST滬科 | 3.32 | 0.39 | 97.28 | 322.97 | 商貿零售 |
300817 | 雙飛集團 | 23.10 | 22.07 | 13.46 | 310.93 | 機械設備 |
002485 | ST雪發 | 2.84 | 1.58 | 99.39 | 282.27 | 紡織服飾 |
600225 | 退市卓朗 | 0.24 | 3.77 | 1164.03 | 279.37 | 計算機 |
300868 | 杰美特 | 34.92 | 7.14 | 5.84 | 203.93 | 電子 |
000809 | *ST和展 | 2.82 | 0.70 | 71.02 | 200.26 | 房地產 |
002141 | *ST賢豐 | 1.54 | 1.37 | 120.80 | 186.03 | 農林牧漁 |
600777 | ST新潮 | 2.54 | 1.57 | 60.82 | 154.48 | 石油石化 |
301300 | 遠翔新材 | 33.53 | 28.27 | 4.44 | 148.87 | 基礎化工 |
301336 | 趣睡科技 | 69.96 | 25.52 | 1.84 | 128.73 | 輕工制造 |
300019 | 硅寶科技 | 18.32 | 16.69 | 6.05 | 110.84 | 基礎化工 |
000584 | *ST工智 | 3.06 | 4.73 | 25.96 | 79.44 | 機械設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 54.11 | 49.18 | 1.23 | 66.56 | 商貿零售 |
688573 | 信宇人 | 20.60 | 26.41 | 3.01 | 61.95 | 電力設備 |
688059 | 華銳精密 | 61.38 | 10.17 | 0.94 | 57.84 | 機械設備 |
300543 | 朗科智能 | 14.06 | 32.14 | 3.13 | 44.01 | 家用電器 |
301101 | 明月鏡片 | 55.63 | 14.12 | 0.50 | 27.82 | 輕工制造 |
300246 | 寶萊特 | 8.29 | 25.07 | 2.19 | 18.16 | 醫藥生物 |
688400 | 凌云光 | 41.39 | 19.20 | - | - | 機械設備 |
000096 | 廣聚能源 | 16.27 | 8.24 | - | - | 石油石化 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。