證券時報網
張一帆
2025-02-21 19:33
證券時報•數據寶統計顯示,2月19日有16家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1025.73萬股,回購金額8273.92萬港元。
時代電氣回購數量101.10萬股,回購金額3173.93萬港元,回購最高價為31.500港元,最低價為30.300港元,年內累計回購金額9.20億港元;太古股份公司A回購數量39.00萬股,回購金額2473.76萬港元,回購最高價為63.850港元,最低價為62.450港元,年內累計回購金額4.38億港元;太古地產回購數量60.00萬股,回購金額902.95萬港元,回購最高價為15.200港元,最低價為14.960港元,年內累計回購金額2.87億港元。
以金額進行統計,2月19日回購金額最多的是時代電氣,回購金額為3173.93萬港元;其次是太古股份公司A,回購金額為2473.76萬港元;回購金額居前的還有太古地產、中國東方航空股份等。回購數量上看,2月19日回購股數最多的是中國東方航空股份,當日回購量為230.00萬股;其次是鍋圈、信利國際等,回購數量分別為165.88萬股、151.40萬股。
值得關注的是,本次回購3173.93萬港元的時代電氣,年內則進行多次回購,合計回購金額為9.20億港元。(數據寶)
2月19日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03898 | 時代電氣 | 101.10 | 3173.93 | 31.500 | 30.300 | 91961.89 |
00019 | 太古股份公司A | 39.00 | 2473.76 | 63.850 | 62.450 | 43842.30 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 902.95 | 15.200 | 14.960 | 28739.04 |
00670 | 中國東方航空股份 | 230.00 | 564.54 | 2.480 | 2.410 | 19115.76 |
02517 | 鍋圈 | 165.88 | 305.57 | 1.880 | 1.830 | 3638.74 |
01458 | 周黑鴨 | 144.55 | 260.79 | 1.810 | 1.770 | 6596.06 |
00732 | 信利國際 | 151.40 | 193.28 | 1.280 | 1.270 | 1867.85 |
06667 | 美因基因 | 17.80 | 143.19 | 8.300 | 7.640 | 2089.92 |
00087 | 太古股份公司B | 7.50 | 79.72 | 10.660 | 10.580 | 3263.81 |
01586 | 力鴻檢驗 | 27.20 | 65.57 | 2.430 | 2.380 | 822.40 |
02018 | 瑞聲科技 | 1.15 | 55.32 | 48.950 | 46.600 | 19446.11 |
01170 | 信星集團 | 30.00 | 23.89 | 0.800 | 0.790 | 231.97 |
01980 | 天鴿互動 | 19.90 | 11.05 | 0.560 | 0.550 | 312.44 |
00393 | 旭日企業 | 8.00 | 10.18 | 1.280 | 1.270 | 180.67 |
01897 | 美亨實業 | 22.00 | 9.90 | 0.450 | 0.450 | 14.13 |
02392 | 玄武云 | 0.25 | 0.29 | 1.140 | 1.090 | 11.81 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股