證券時報
胡可
2025-02-21 23:43
證券時報•數據寶統計顯示,2月17日有22家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1024.16萬股,回購金額1.42億港元。
時代電氣回購數量165.08萬股,回購金額5066.50萬港元,回購最高價為31.200港元,最低價為30.250港元,年內累計回購金額8.58億港元;瑞聲科技回購數量60.10萬股,回購金額2768.47萬港元,回購最高價為46.900港元,最低價為45.500港元,年內累計回購金額1.86億港元;太古股份公司A回購數量32.00萬股,回購金額2107.07萬港元,回購最高價為66.300港元,最低價為65.200港元,年內累計回購金額3.92億港元。
以金額進行統計,2月17日回購金額最多的是時代電氣,回購金額為5066.50萬港元;其次是瑞聲科技,回購金額為2768.47萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、中遠海控等。回購數量上看,2月17日回購股數最多的是周黑鴨,當日回購量為165.85萬股;其次是時代電氣、中遠海控等,回購數量分別為165.08萬股、163.45萬股。
值得關注的是,本次回購2056.60萬港元的中遠海控,年內則進行多次回購,合計回購金額為15.90億港元。(數據寶)
2月17日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03898 | 時代電氣 | 165.08 | 5066.50 | 31.200 | 30.250 | 85761.30 |
02018 | 瑞聲科技 | 60.10 | 2768.47 | 46.900 | 45.500 | 18597.44 |
00019 | 太古股份公司A | 32.00 | 2107.07 | 66.300 | 65.200 | 39158.78 |
01919 | 中遠海控 | 163.45 | 2056.60 | 12.660 | 12.520 | 159034.76 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 936.46 | 15.860 | 15.360 | 26911.29 |
03998 | 波司登 | 106.60 | 408.28 | 3.830 | 3.830 | 14515.62 |
01458 | 周黑鴨 | 165.85 | 296.01 | 1.810 | 1.750 | 5929.92 |
00732 | 信利國際 | 118.00 | 148.50 | 1.260 | 1.250 | 1548.57 |
00087 | 太古股份公司B | 12.00 | 128.24 | 10.740 | 10.640 | 3048.70 |
02488 | 元征科技 | 8.00 | 72.46 | 9.100 | 8.890 | 638.07 |
01066 | 威高股份 | 8.60 | 41.71 | 4.850 | 531.16 | |
01651 | 津上機床中國 | 3.20 | 40.75 | 12.740 | 12.720 | 320.16 |
06667 | 美因基因 | 4.98 | 38.75 | 8.080 | 7.700 | 1906.17 |
01170 | 信星集團 | 30.00 | 23.94 | 0.800 | 0.780 | 184.42 |
01373 | 國際家居零售 | 15.00 | 16.41 | 1.100 | 1.090 | 159.03 |
01477 | 歐康維視生物-B | 3.10 | 13.26 | 4.280 | 4.240 | 410.22 |
00711 | 亞洲聯合基建控股 | 29.40 | 13.25 | 0.455 | 0.440 | 98.04 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 290.20 |
02306 | 樂華娛樂 | 15.60 | 10.33 | 0.670 | 0.640 | 121.42 |
00393 | 旭日企業 | 2.00 | 2.52 | 1.260 | 1.260 | 166.90 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.70 | 1.160 | 1.150 | 10.74 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.26 | 0.445 | 0.430 | 2.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股