22只個股今日獲機構買入型評級,8股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布25條買入型評級記錄,共涉及22只個股。中芯國際關注度最高,共獲4次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有10條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有6股上漲空間超20%,安德利上漲空間最高,2月13日海通證券預計公司目標價為43.85元,上漲空間達46.12%,上漲空間較高的個股還有中芯國際、新大陸等,上漲空間分別為38.46%、37.56%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有8條評級記錄為機構首次關注,涉及安德利、奧來德等8只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌1.21%,表現弱于滬指。股價上漲的有8只,漲幅居前的有海瀾之家、奧來德、盛天網絡等,今日漲幅分別為3.65%、2.48%、2.41%。跌幅較大的個股有拓斯達、新大陸、聯瑞新材等,跌幅分別為7.04%、5.61%、5.00%。
業績方面,機構評級買入個股中,有3股已經公布了年度業績快報,凈利潤增幅較高的有齊魯銀行、寧波銀行,增幅分別為17.77%、6.23%。公布年度業績預告的共有9只,業績預告類型來看,預增有3只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是博遷新材,公司預計年度業績凈利潤同比增長367.71%,其次是聯化科技、晶晨股份等,預計凈利潤增幅中值分別為124.18%、64.65%。
行業來看,電子行業最受青睞,中芯國際、奧來德等5只個股上榜機構買入評級榜。機械設備、基礎化工等行業也較受機構關注,分別有3只、3只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 140.00 | 101.11 |
688981 | 中芯國際 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 123.70 | 101.11 |
688300 | 聯瑞新材 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 70.00 | 57.76 |
605198 | 安德利 | 海通證券 | 優于大市 | 未評級 | 43.85 | 30.01 |
000997 | 新大陸 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 31.97 | 23.24 |
688378 | 奧來德 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 31.61 | 26.44 |
002142 | 寧波銀行 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 28.39 | 25.76 |
600129 | 太極集團 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 27.28 | 20.14 |
601963 | 重慶銀行 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 10.34 | 9.00 |
601665 | 齊魯銀行 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 7.43 | 5.77 |
002250 | 聯化科技 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 6.89 | |
002353 | 杰瑞股份 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 37.83 | |
002371 | 北方華創 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 409.65 | |
002594 | 比亞迪 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 341.30 | |
300494 | 盛天網絡 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 14.46 | |
300607 | 拓斯達 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 32.49 | |
600398 | 海瀾之家 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 8.23 | |
600866 | 星湖科技 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 6.53 | |
605376 | 博遷新材 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 30.68 | |
688099 | 晶晨股份 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 82.55 | |
688191 | 智洋創新 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 19.99 | |
688711 | 宏微科技 | 東北證券 | 增持 | 增持 | 17.85 | |
688981 | 中芯國際 | 華金證券 | 買入 | 買入 | 101.11 | |
688981 | 中芯國際 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 101.11 | |
000528 | 柳工 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 11.11 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。