數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-02-13 18:52
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,18個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為食品飲料,漲跌幅1.86%,整體換手率2.39%,成交量較前一個交易日變動18.19%,主力資金凈流量9.89億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-2.71%,整體換手率3.95%,成交量較前一個交易日變動-7.56%,主力資金凈流量-177.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 21.75 | 18.19 | 2.39 | 1.86 | 9.89 |
農(nóng)林牧漁 | 23.50 | 82.75 | 2.56 | 1.83 | 6.53 |
建筑裝飾 | 43.51 | 18.82 | 1.56 | 0.20 | 5.78 |
房地產(chǎn) | 59.01 | 32.31 | 2.69 | 0.57 | 4.99 |
紡織服飾 | 16.87 | 5.40 | 2.42 | -0.09 | 3.79 |
家用電器 | 30.64 | 8.32 | 4.03 | -0.38 | 3.52 |
綜合 | 6.08 | 43.44 | 3.10 | -0.31 | 2.47 |
基礎(chǔ)化工 | 53.69 | 3.53 | 2.02 | -0.50 | 1.60 |
鋼鐵 | 19.68 | 19.19 | 1.00 | 0.54 | 1.44 |
美容護(hù)理 | 2.53 | -6.58 | 2.29 | 0.86 | 1.43 |
交通運輸 | 36.11 | 19.80 | 0.86 | 0.24 | 0.61 |
公用事業(yè) | 29.59 | 9.16 | 0.77 | -0.04 | 0.34 |
煤炭 | 13.88 | -4.87 | 1.06 | -0.26 | 0.20 |
建筑材料 | 11.51 | 25.60 | 1.72 | 0.58 | -0.01 |
環(huán)保 | 14.40 | 5.05 | 1.62 | -0.74 | -2.03 |
商貿(mào)零售 | 54.86 | 26.01 | 4.41 | 0.09 | -3.46 |
輕工制造 | 21.63 | 3.74 | 2.63 | -0.38 | -3.57 |
銀行 | 29.82 | -0.21 | 0.23 | 0.08 | -4.51 |
社會服務(wù) | 17.64 | -7.75 | 4.00 | -0.56 | -5.89 |
石油石化 | 12.34 | 2.13 | 0.33 | -0.77 | -6.38 |
傳媒 | 106.50 | 30.83 | 7.34 | 1.72 | -8.13 |
醫(yī)藥生物 | 49.65 | 0.55 | 1.83 | -0.49 | -9.16 |
國防軍工 | 16.73 | 7.69 | 1.57 | -1.11 | -11.11 |
非銀金融 | 83.35 | 43.36 | 1.98 | -0.44 | -13.49 |
有色金屬 | 36.98 | -14.10 | 1.70 | -0.68 | -20.72 |
汽車 | 63.58 | 5.08 | 3.02 | -1.36 | -34.46 |
通信 | 52.54 | 9.74 | 4.46 | -1.82 | -52.71 |
電力設(shè)備 | 72.59 | 9.01 | 2.97 | -0.51 | -55.52 |
機械設(shè)備 | 111.53 | 5.03 | 4.18 | -1.96 | -65.17 |
計算機 | 149.63 | 7.15 | 8.31 | -1.29 | -130.20 |
電子 | 108.10 | -7.56 | 3.95 | -2.71 | -177.76 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金