市場最新融資余額占流通市值的比例為2.35%,61股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數據寶統計顯示,2月6日市場融資余額為17990.10億元,占A股流通市值的比例為2.35%。兩融標的股中,共有61只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1091只,占比在1%~5%的有2121只,占比不超過1%的有399只。
融資余額占流通市值比例最高的是眾鑫股份,該股最新融資余額為1.38億元,占流通市值比例達15.23%,其次是泰山石油、齊峰新材等,融資余額占流通市值比例分別為15.16%、14.73%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為42.34億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為23.12億元,融資余額占比最高的眾鑫股份最新流通市值為9.03億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍的有14只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是英諾特,動態市盈率僅有12.34倍,陽光諾和、南玻A等動態市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有22只、科創板有11只、北交所有1只、主板有27只。行業分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在醫藥生物、基礎化工、機械設備行業,分別有9只、8只、7只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603091 | 眾鑫股份 | 13753.71 | 15.23 | 0.96 | 輕工制造 |
000554 | 泰山石油 | 32721.66 | 15.16 | 0.51 | 石油石化 |
002521 | 齊峰新材 | 55483.05 | 14.73 | 0.97 | 輕工制造 |
000926 | 福星股份 | 50203.75 | 14.31 | 0.45 | 房地產 |
301233 | 盛幫股份 | 12332.54 | 13.84 | 3.20 | 汽車 |
301303 | 真蘭儀表 | 20243.04 | 13.73 | 1.05 | 機械設備 |
603668 | 天馬科技 | 76297.49 | 13.44 | 0.53 | 農林牧漁 |
001359 | 平安電工 | 16673.77 | 13.33 | 1.81 | 基礎化工 |
300928 | 華安鑫創 | 23893.49 | 13.14 | 7.59 | 汽車 |
688197 | 首藥控股 | 21723.92 | 12.96 | 1.38 | 醫藥生物 |
001367 | 海森藥業 | 9059.74 | 12.95 | 1.02 | 醫藥生物 |
688598 | 金博股份 | 54440.09 | 12.94 | 4.04 | 有色金屬 |
002726 | 龍大美食 | 87814.77 | 12.92 | 0.48 | 食品飲料 |
301139 | 元道通信 | 21414.31 | 12.79 | 3.05 | 通信 |
002166 | 萊茵生物 | 43190.71 | 12.73 | 1.07 | 基礎化工 |
301596 | 瑞迪智驅 | 21281.34 | 12.67 | 10.96 | 機械設備 |
301209 | 聯合化學 | 9577.32 | 12.47 | -0.60 | 基礎化工 |
300025 | 華星創業 | 47046.28 | 12.33 | 3.03 | 通信 |
301270 | 漢儀股份 | 31561.43 | 12.14 | 1.56 | 計算機 |
002075 | 沙鋼股份 | 150462.74 | 12.12 | 5.20 | 鋼鐵 |
688411 | C海博 | 26202.52 | 12.06 | -0.59 | |
301211 | 亨迪藥業 | 15519.44 | 11.92 | 0.39 | 醫藥生物 |
688227 | 品高股份 | 24750.38 | 11.75 | -1.85 | 計算機 |
688299 | 長陽科技 | 47540.74 | 11.73 | 4.90 | 電子 |
688691 | 燦芯股份 | 23360.66 | 11.43 | 4.08 | |
300142 | 沃森生物 | 205580.22 | 11.39 | 1.94 | 醫藥生物 |
600692 | 亞通股份 | 25923.91 | 11.31 | 2.16 | 房地產 |
600201 | 生物股份 | 82744.97 | 11.21 | 0.61 | 農林牧漁 |
600986 | 浙文互聯 | 102598.09 | 11.04 | 2.78 | 傳媒 |
002099 | 海翔藥業 | 88059.18 | 10.96 | 0.00 | 醫藥生物 |
688253 | 英諾特 | 22216.80 | 10.95 | 0.14 | 醫藥生物 |
001306 | 夏廈精密 | 11848.30 | 10.94 | 5.11 | 機械設備 |
688369 | 致遠互聯 | 32725.84 | 10.91 | -2.76 | 計算機 |
000009 | 中國寶安 | 235365.31 | 10.85 | 1.55 | 電力設備 |
300709 | 精研科技 | 66686.31 | 10.78 | 4.47 | 電子 |
002323 | 雅博股份 | 37174.98 | 10.76 | 1.24 | 建筑裝飾 |
603082 | 北自科技 | 17589.17 | 10.74 | 4.18 | 機械設備 |
301206 | 三元生物 | 29290.39 | 10.74 | 0.75 | 基礎化工 |
603004 | 鼎龍科技 | 13253.13 | 10.70 | 1.84 | 基礎化工 |
002783 | 凱龍股份 | 36440.13 | 10.65 | 1.17 | 基礎化工 |
603045 | 福達合金 | 22254.93 | 10.65 | 1.25 | 有色金屬 |
600790 | 輕紡城 | 55552.99 | 10.59 | 0.56 | 商貿零售 |
300036 | 超圖軟件 | 79195.04 | 10.58 | 1.72 | 計算機 |
688005 | 容百科技 | 110425.67 | 10.52 | 4.36 | 化工 |
300700 | 岱勒新材 | 23310.94 | 10.51 | 1.99 | 機械設備 |
600218 | 全柴動力 | 35743.31 | 10.49 | 1.30 | 汽車 |
300589 | 江龍船艇 | 29208.99 | 10.44 | 1.34 | 國防軍工 |
300401 | 花園生物 | 79599.73 | 10.42 | 1.56 | 醫藥生物 |
300355 | 蒙草生態 | 70237.13 | 10.39 | 3.56 | 建筑裝飾 |
002214 | 大立科技 | 51536.03 | 10.33 | 4.72 | 國防軍工 |
301618 | 長聯科技 | 13626.02 | 10.28 | 2.57 | 基礎化工 |
000012 | 南玻A | 99824.57 | 10.27 | 0.61 | 建筑材料 |
300992 | 泰福泵業 | 18336.54 | 10.25 | 2.81 | 機械設備 |
600525 | 長園集團 | 65845.39 | 10.23 | -1.01 | 電力設備 |
833346 | 威貿電子 | 6522.36 | 10.15 | 7.42 | 電子 |
688621 | 陽光諾和 | 40643.31 | 10.11 | 1.93 | 醫藥生物 |
002792 | 通宇通訊 | 48383.26 | 10.10 | 4.73 | 通信 |
688651 | 盛邦安全 | 11588.07 | 10.09 | 1.25 | |
301538 | 駿鼎達 | 10263.05 | 10.04 | 3.80 | 基礎化工 |
300499 | 高瀾股份 | 46841.39 | 10.04 | 1.66 | 機械設備 |
300326 | 凱利泰 | 51952.94 | 10.01 | 0.70 | 醫藥生物 |
002192 | 融捷股份 | 82444.80 | 10.00 | 2.71 | 有色金屬 |
300068 | 南都電源 | 127650.01 | 9.98 | 3.89 | 電力設備 |
600446 | 金證股份 | 147096.35 | 9.97 | 2.77 | 計算機 |
688680 | 海優新材 | 25630.74 | 9.93 | 4.03 | 電氣設備 |
688255 | 凱爾達 | 28286.20 | 9.93 | 1.70 | 機械設備 |
000917 | 電廣傳媒 | 104253.56 | 9.93 | 0.82 | 傳媒 |
601136 | 首創證券 | 95797.52 | 9.90 | 1.57 | 非銀金融 |
001270 | 鋮昌科技 | 28517.24 | 9.87 | 1.24 | 國防軍工 |
000417 | 合百集團 | 41829.81 | 9.87 | 0.37 | 商貿零售 |
600133 | 東湖高新 | 100206.13 | 9.84 | 1.06 | 環保 |
301586 | 佳力奇 | 10033.60 | 9.84 | 3.20 | 國防軍工 |
600702 | 舍得酒業 | 176574.11 | 9.82 | 2.17 | 食品飲料 |
301127 | 天源環保 | 60731.30 | 9.79 | -1.25 | 環保 |
603051 | 鹿山新材 | 14814.31 | 9.75 | 2.90 | 基礎化工 |
688125 | 安達智能 | 9717.16 | 9.75 | 1.51 | 機械設備 |
301160 | 翔樓新材 | 28480.34 | 9.75 | 7.09 | 鋼鐵 |
300018 | 中元股份 | 26283.65 | 9.74 | 2.16 | 電力設備 |
300912 | 凱龍高科 | 10739.50 | 9.74 | 2.96 | 汽車 |
603350 | 安乃達 | 9721.50 | 9.73 | 3.86 | 電力設備 |
301558 | 三態股份 | 19208.52 | 9.68 | 0.44 | 商貿零售 |
600594 | 益佰制藥 | 26658.97 | 9.62 | 0.86 | 醫藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 40062.36 | 9.54 | -0.56 | 醫藥生物 |
000731 | 四川美豐 | 38755.14 | 9.54 | 0.41 | 基礎化工 |
688721 | 龍圖光罩 | 13661.90 | 9.50 | 4.16 | |
601133 | 柏誠股份 | 15872.65 | 9.47 | 2.34 | 建筑裝飾 |
301371 | 敷爾佳 | 19785.40 | 9.46 | 1.18 | 美容護理 |
301062 | 上海艾錄 | 31324.17 | 9.43 | -0.28 | 輕工制造 |
300007 | 漢威科技 | 78688.37 | 9.42 | 5.92 | 機械設備 |
002215 | 諾普信 | 75766.14 | 9.41 | 3.47 | 基礎化工 |
002361 | 神劍股份 | 38409.16 | 9.37 | 2.20 | 基礎化工 |
300932 | 三友聯眾 | 20560.60 | 9.37 | 1.74 | 電力設備 |
300182 | 捷成股份 | 139220.43 | 9.36 | 5.73 | 傳媒 |
300940 | 南極光 | 20538.32 | 9.26 | 0.80 | 電子 |
600113 | 浙江東日 | 52202.21 | 9.24 | -1.01 | 商貿零售 |
002675 | 東誠藥業 | 90025.28 | 9.22 | 0.69 | 醫藥生物 |
301398 | 星源卓鎂 | 11519.09 | 9.22 | 4.96 | 汽車 |
301027 | 華藍集團 | 17367.65 | 9.19 | -1.96 | 建筑裝飾 |
002104 | 恒寶股份 | 37547.44 | 9.18 | 2.08 | 通信 |
300174 | 元力股份 | 52093.10 | 9.10 | 3.70 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金